Wajib KTP Tahun 2018

Wajib KTP Tahun 2018

wdt_ID KECAMATAN/KELURAHAN WAJIB KTP REKAM (LK) WAJIB KTP REKAM (PR) WAJIB KTP BLM REKAM(LK) WAJIB KTP BLM REKAM (PR) WAJIB KTP (LK) WAJIB KTP(PR) JUMLAH WAJIB KTP
1 LOMPOE 3.389 3.451 10 16 3.399 3.467 6866
2 WATTANG BACUKIKI 708 762 13 6 721 768 1489
3 LEMOE 962 986 13 10 975 996 1971
4 GALUNG MALOANG 1.699 1.811 20 21 1.719 1.832 3551
5 KEC. BACUKIKI 6.758 7.010 56 53 6.814 7.063 13877
6 LABUKKANG 2.443 2.546 23 23 2.466 2.569 5035
7 UJUNG SABBANG 1.140 1.275 5 4 1.145 1.279 2424
8 UJUNG BULU 2.023 2.205 27 21 2.050 2.226 4276
9 LAPADDE 4.913 5.294 60 48 4.973 5.342 10315
10 MALLUSETASI 645 714 6 5 651 719 1370
KECAMATAN/KELURAHAN WAJIB KTP REKAM (LK) WAJIB KTP REKAM (PR) WAJIB KTP BLM REKAM(LK) WAJIB KTP BLM REKAM (PR) WAJIB KTP (LK) WAJIB KTP(PR) JUMLAH WAJIB KTP

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya