| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN | PENYINARAN MATAHARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | JANUARI | |||
| 3 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | FEBRUARI | |||
| 4 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | MARET | |||
| 5 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | APRIL | |||
| 6 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | MEI | |||
| 7 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | JUNI | |||
| 8 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | JULI | |||
| 9 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | AGUSTUS | |||
| 10 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | desitranita | 30/10/2025 07:17 | SEPTEMBER | |||
| BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN | PENYINARAN MATAHARI |
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
![]()
Congratulation!