| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS BUAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 22/09/2025 00:52 | desitranita | 28/04/2026 07:09 | 1. MANGGA | 12.210 | 13.192 | 18.321 | 18.273 | 14.807 |
| 2 | desitranita | 22/09/2025 00:52 | desitranita | 28/04/2026 07:09 | 2. PEPAYA | 1.140 | 1.254 | 774 | 1.145 | 797 |
| 3 | desitranita | 22/09/2025 00:52 | dpkp | 10/02/2026 02:56 | 3. PISANG | 2.367 | 2.407 | 2.149 | 2.454 | 3.930 |
| 4 | desitranita | 22/09/2025 00:52 | dpkp | 10/02/2026 02:56 | 4. NANAS | 45 | 78 | 66 | 20 | 29 |
| 5 | desitranita | 22/09/2025 00:52 | dpkp | 10/02/2026 02:56 | 5. NANGKA | 1.233 | 935 | 1.049 | 950 | 758 |
| JENIS BUAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep & Definis : Tanaman Menghasilkan adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan/atau sudah pernah menghasilkan, dan pada saat ini sedang menghasilkan atau sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
![]()
Congratulation!