| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | PERIKANAN LAUT | PERIKANAN DARAT | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | dpkp | 11/02/2026 00:37 | 2025 | 134.982.800 | 1.172.725 | 136.155.525 |
| 2 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | 2024 | 108.432.300 | 2.284.808 | 110.717.108 |
| 3 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | 2023 | 131.024.000 | 1.815.410 | 132.839.410 |
| 4 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | 2022 | 141.774.000 | 1.492.962 | 143.266.962 |
| 5 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | desitranita | 16/10/2025 06:49 | 2021 | 146.328.500 | 1.278.293 | 147.606.793 |
| TAHUN | PERIKANAN LAUT | PERIKANAN DARAT | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep & Definis :Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per unit.
![]()
Congratulation!