| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | PANTI ASUHAN 2022 | ANAK ASUH 2022 | PANTI ASUHAN 2023 | ANAK ASUH 2023 | PANTI ASUHAN 2024 | ANAK ASUH 2024 | PANTI ASUHAN 2025 | ANAK ASUH 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 08/09/2025 02:10 | desitranita | 29/06/2026 07:10 | 1. BACUKIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | desitranita | 08/09/2025 02:10 | dinsos | 13/05/2026 06:42 | 2. BACUKIKI BARAT | 3 | 211 | 3 | 179 | 3 | 160 | 2 | 98 |
| 3 | desitranita | 08/09/2025 02:10 | desitranita | 29/06/2026 07:10 | 3. UJUNG | 1 | 22 | 1 | 25 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 08/09/2025 02:10 | dinsos | 13/05/2026 06:42 | 4. SOREANG | 4 | 130 | 4 | 137 | 4 | 123 | 4 | 97 |
| 5 | desitranita | 08/09/2025 02:10 | dinsos | 13/05/2026 06:42 | KOTA PAREPARE | 8 | 363 | 8 | 341 | 8 | 300 | 6 | 195 |
| KECAMATAN | PANTI ASUHAN 2022 | ANAK ASUH 2022 | PANTI ASUHAN 2023 | ANAK ASUH 2023 | PANTI ASUHAN 2024 | ANAK ASUH 2024 | PANTI ASUHAN 2025 | ANAK ASUH 2025 |
Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare
![]()
Congratulation!