Jumlah Pelanggan Per Kecamatan yang terfasilitasi Air Bersih berdasarkan Kategori Pelanggan Tahun 2025

Jumlah Pelanggan Per Kecamatan yang terfasilitasi Air Bersih berdasarkan Kategori Pelanggan Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KATEGORI PELANGGAN BACUKIKI BACUKIKI BARAT SOREANG UJUNG JUMLAH
1 desitranita 03/10/2025 01:56 desitranita 05/05/2026 02:38 Sosial 55 45 37 38 175
2 desitranita 03/10/2025 01:56 desitranita 05/05/2026 02:38 Rumah Tangga 6.853 5.044 4.316 6.240 22.453
3 desitranita 03/10/2025 01:56 desitranita 05/05/2026 02:39 Instansi Pemerintah 44 129 145 157 475
4 desitranita 03/10/2025 01:56 desitranita 05/05/2026 02:39 Insdustri & Niaga 453 371 512 829 2.165
5 desitranita 03/10/2025 01:56 desitranita 05/05/2026 02:40 Lainnya 270 269 270 269 1.078
6 desitranita 03/10/2025 01:56 desitranita 05/05/2026 02:40 JUMLAH 1.078 5.858 5.280 7.533 26.346
KATEGORI PELANGGAN BACUKIKI BACUKIKI BARAT SOREANG UJUNG JUMLAH

Sumber: PERUMDA Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare

 

Loading

Situs Slot Terpercaya