| wdt_ID | Tahun | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!