| wdt_ID | Tahun | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 63 | 63 | 19,0 | 3,00 |
| 2 | 2015 | 74 | 67 | 16,0 | 2,00 |
| 3 | 2016 | 65 | 64 | 19,0 | 6,00 |
| 4 | 2017 | 63 | 62 | 16,7 | 2,69 |
| 5 | 2018 | 69 | 64 | 21,9 | 3,42 |
| 6 | 2019 | 34 | 31 | 18,1 | 5,84 |
| 7 | 2020 | 29 | 26 | 18,0 | 6,92 |
| 8 | 2021 | 27 | 26 | 15,4 | 5,96 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!