| wdt_ID | Tahun | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 9 | 4 | 7,60 | 15,20 |
| 2 | 2015 | 15 | 13 | 11,40 | 8,77 |
| 3 | 2016 | 23 | 10 | 11,59 | 7,33 |
| 4 | 2017 | 30 | 19 | 18,60 | 9,78 |
| 5 | 2018 | 13 | 12 | 7,40 | 6,17 |
| 6 | 2019 | 10 | 8 | 9,30 | 11,63 |
| 7 | 2020 | 3 | 2 | 2,80 | 14,00 |
| 8 | 2021 | 6 | 2 | 2,08 | 10,40 |
| Tahun | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!