| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kecamatan/Kelurahan | Wajib Pajak | PENERIMA / Target | PENERIMA / Realisasi | PENERIMA / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 22/06/2026 07:19 | Watang Bacukiki | 2.890 | 87.851.371 | 57.555.341 | 6.551 |
| 3 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 23/06/2026 00:22 | Lemoe | 2.749 | 116.491.091 | 82.755.496 | 7.410 |
| 4 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 23/06/2026 00:22 | Lompoe | 5.591 | 229.228.418 | 169.860.632 | 7.410 |
| 5 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 23/06/2026 00:23 | Galung Maloang | 5.494 | 240.384.071 | 166.469.147 | 6.925 |
| 6 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 23/06/2026 00:23 | BACUKIKI | 16.724 | 673.954.951 | 476.640.616 | 7.072 |
| 7 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 23/06/2026 00:24 | Lumpue | 3.274 | 429.384.385 | 325.201.595 | 7.574 |
| 8 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 23/06/2026 00:24 | Bumi Harapan | 5.029 | 295.727.008 | 230.234.080 | 7.785 |
| 9 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 23/06/2026 00:26 | Sumpang Minangae | 969 | 73.248.115 | 68.010.363 | 9.285 |
| 10 | desitranita | 29/09/2025 02:31 | desitranita | 23/06/2026 00:26 | Cappagalung | 1.718 | 261.650.340 | 247.281.769 | 9.451 |
| Kecamatan/Kelurahan | Wajib Pajak | PENERIMA / Target | PENERIMA / Realisasi | PENERIMA / % |
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!