| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PENDAPATAN DAERAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | desitranita | 22/06/2026 07:15 | 1. TOTAL PAD | 162.938.706.374,00 | 173,758,437,058.66 | 196.738.798.401,95 | 248.070.790.193,86 | 310.541.645.750,48 |
| 3 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | desitranita | 22/06/2026 07:16 | a. Pajak Daerah | 36.288.891.979,65 | 38,817,569,022.58 | 42.384.557.470,55 | 42.021.021.539,11 | 65.142.747.155,70 |
| 4 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | desitranita | 22/06/2026 07:16 | b. Retribusi Daerah | 5.714.865.423,21 | 7,149,830,207.84 | 7.347.758.332,00 | 7.775.487.291,00 | 7.376.959.135,00 |
| 5 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | desitranita | 22/06/2026 07:16 | c. Bagian Laba Usaha Daerah | 9.122.099.569,00 | 8,943,966,033.00 | 8.850.373.578,00 | 8.927.196.066,00 | 9.483.311.820,00 |
| 6 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | desitranita | 22/06/2026 07:16 | d. Lain-Lain Pendapatan | 111.812.849.402,14 | 118.847.071.795,24 | 138.156.109.021,40 | 189.347.085.297,75 | 228.538.627.639,78 |
| 7 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | desitranita | 22/06/2026 07:17 | 2. PINJAMAN DAERAH | 2.765.857.030,74 | 2,765,857,030.37 | 2.765.857.030,00 | 3.265.857.030,00 | 3.265.857.030,64 |
| 8 | desitranita | 29/09/2025 02:25 | desitranita | 22/06/2026 07:17 | Angsuran Pokok Pinjaman | 2.765.857.030,74 | 2,765,857,030.37 | 2.765.857.030,00 | 3.265.857.030,00 | 3.265.857.030,64 |
| PENDAPATAN DAERAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!