| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | PERIKANAN LAUT | PERIKANAN DARAT | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | dpkp | 05/02/2026 02:57 | 2025 | 3.924.7 | 103,9 | 4.028,6 |
| 2 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | 2024 | 3.913,9 | 90,8 | 4.004,7 |
| 3 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | 2023 | 4.717,90 | 64,2 | 4.782,1 |
| 4 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | 2022 | 4.701,20 | 62 | 6,763.20 |
| 5 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | desitranita | 23/09/2025 00:43 | 2021 | 4.699,90 | 40,7 | 4.740,60 |
| TAHUN | PERIKANAN LAUT | PERIKANAN DARAT | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep & Definis :Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per unit.
![]()
Congratulation!