Banyaknya Ternak yang Masuk ke Kota Parepare Menurut Jenis Ternak Tahun 2021-2025 (Ekor)

Banyaknya Ternak yang Masuk ke Kota Parepare Menurut Jenis Ternak Tahun 2021-2025 (Ekor)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at JENIS PRODUKSI SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025
1 desitranita 23/09/2025 00:28 dpkp 11/02/2026 00:13 SAPI EKOR 1.647 2.611 1.571 3.350 1.764
2 desitranita 23/09/2025 00:28 dpkp 11/02/2026 00:14 KERBAU EKOR 37 50 24 13 4
3 desitranita 23/09/2025 00:28 desitranita 02/07/2026 07:07 KUDA EKOR 1 2 1 0 2
4 desitranita 23/09/2025 00:28 dpkp 11/02/2026 00:15 KAMBING EKOR 2.601 858 845 940 958
5 desitranita 23/09/2025 00:28 dpkp 11/02/2026 00:17 AYAM RAS PEDAGING EKOR 1.955.175 2.301.230 2.598.120 1.791.777 1.920.000
6 desitranita 23/09/2025 00:28 dpkp 11/02/2026 00:18 AYAM RAS PETELUR EKOR 148.680 261.846 1.942.368 119.799 76.772
7 desitranita 23/09/2025 00:28 dpkp 11/02/2026 00:20 AYAM KAMPUNG EKOR 42.451 166.467 344.083 71.003 55.051
8 desitranita 23/09/2025 00:28 dpkp 11/02/2026 00:21 ITIK/UNGGAS EKOR 68.900 96.217 34.314 53.855 56.300
JENIS PRODUKSI SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025

Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Konsep & Definis : Ternak adalah semua hewan, burung dan serangga yang dipelihara atau dikurung untuk tujuan pertanian, Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi

Loading

Situs Slot Terpercaya