| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS BUAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 22/09/2025 00:57 | dpkp | 05/02/2026 07:12 | 1. MANGGA | 471,5 | 536,80 | 1.164,2 | 831,3 | 413,4 |
| 2 | desitranita | 22/09/2025 00:57 | dpkp | 05/02/2026 07:13 | 2. PEPAYA | 54,8 | 29,90 | 66,4 | 64 | 62,9 |
| 3 | desitranita | 22/09/2025 00:57 | dpkp | 05/02/2026 07:14 | 3. PISANG | 114,1 | 53,40 | 89,5 | 89,1 | 102,1 |
| 4 | desitranita | 22/09/2025 00:57 | dpkp | 05/02/2026 07:14 | 4. NANAS | 0,4 | 0,40 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | desitranita | 22/09/2025 00:57 | dpkp | 05/02/2026 07:14 | 5. NANGKA | 25,4 | 40,80 | 63,7 | 33,7 | 38,6 |
| JENIS BUAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep & Definis : Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per unit. Produktivitas adalah Suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman pangan (padi; jagung; kedelai; kacang tanah; kacang hijau; ubi kayu; ubi jalar) pada periode satu tahun laporan. Luas Panen adalah Luas tanaman padi yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal.
![]()
Congratulation!