Rata-Rata Hasil Produksi per Pohon/Rumpun Menurut Jenis Tanaman di Kota Parepare Tahun 2021-2025 (Ton)

Rata-Rata Hasil Produksi per Pohon/Rumpun Menurut Jenis Tanaman di Kota Parepare Tahun 2021-2025 (Ton)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at JENIS BUAH 2021 2022 2023 2024 2025
1 desitranita 22/09/2025 00:45 dpkp 05/02/2026 07:16 MANGGA 0,04 0,41 0,064 0,65 0,36
2 desitranita 22/09/2025 00:45 dpkp 05/02/2026 07:16 PEPAYA 0,40 0,24 0,085 0,39 0,33
3 desitranita 22/09/2025 00:45 dpkp 05/02/2026 07:16 PISANG 0,45 0,22 0,041 0,13 0,12
4 desitranita 22/09/2025 00:45 dpkp 05/02/2026 07:16 NANAS 0,02 0,05 0,007 0,01 0,003
5 desitranita 22/09/2025 00:45 dpkp 05/02/2026 07:17 NANGKA 0,07 0,4 0,060 0,25 0,25
JENIS BUAH 2021 2022 2023 2024 2025

Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Konsep & Definis : Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per unit. Produktivitas adalah Suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman pangan (padi; jagung; kedelai; kacang tanah; kacang hijau; ubi kayu; ubi jalar) pada periode satu tahun laporan. Luas Panen adalah Luas tanaman padi yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal.

Loading

Situs Slot Terpercaya