| wdt_ID | KODE WILAYAH | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | SATU KALI | DUA KALI | TIGA KALI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | FREKUENSI PENANAMAN PADI DALAM SETAHUN | |||||
| 2 | 73.72.01 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 28/04/2026 02:07 | 1. BACUKIKI | 86,61 | 99,7 | 53,69 | 240 |
| 3 | 73.72.04 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 13/05/2026 01:30 | 2. BACUKIKI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 73.72.02 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 13/05/2026 01:30 | 3. UJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 73.72.03 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 13/05/2026 01:30 | 4. SOREANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | KOTA PAREPARE | |||||
| 7 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 03/02/2026 07:41 | 2025 | 86,61 | 99,7 | 53,69 | 240 | |
| 8 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 13/05/2026 01:31 | 2024 | 0 | 165,5 | 74,5 | 240 | |
| 9 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 13/05/2026 01:31 | 2023 | 0 | 151 | 0 | 151 | |
| 10 | desitranita | 19/09/2025 00:58 | desitranita | 13/05/2026 01:31 | 2022 | 0 | 216 | 24 | 240 | |
| KODE WILAYAH | KECAMATAN | SATU KALI | DUA KALI | TIGA KALI | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep & Definis :Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, baik yang bangunan penyadap dan jaringanjaringannya diatur dan dikuasai dinas pengairan PU maupun dikelola sendiri
oleh masyarakat.
![]()
Congratulation!