| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kecamatan | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 17/09/2025 01:38 | desitranita | 17/09/2025 01:38 | 1 | 2 |
| 2 | desitranita | 17/09/2025 01:38 | desitranita | 30/01/2026 02:02 | Bacukiki | 11 |
| 3 | desitranita | 17/09/2025 01:38 | desitranita | 30/01/2026 02:20 | Bacukiki Barat | 93 |
| 4 | desitranita | 17/09/2025 01:38 | desitranita | 30/01/2026 02:20 | Ujung | 23 |
| 5 | desitranita | 17/09/2025 01:38 | desitranita | 30/01/2026 02:20 | Soreang | 45 |
| 6 | desitranita | 17/09/2025 01:38 | desitranita | 30/01/2026 02:20 | Parepare | 172 |
| Kecamatan | 2025 |
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
![]()
Congratulation!