Banyaknya Proyek Investasi Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menurut Kelurahan di Kota Parepare Tahun 2025

Banyaknya Proyek Investasi Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menurut Kelurahan di Kota Parepare Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Kecamatan / Kelurahan Jumlah Proyek
1 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:17 Watang Bacukiki 72
2 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:17 Lemoe 94
3 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:18 Lompoe 803
4 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:18 Galung Maloang 478
5 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:18 BACUKIKI 1447
6 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:18 Lumpue 411
7 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:21 Bumi Harapan 536
8 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:21 Sumpang Minangae 263
9 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:21 Cappa Galung 313
10 desitranita 15/09/2025 03:54 dpmptsp 11/05/2026 02:22 Tiro Sompe 260
Kecamatan / Kelurahan Jumlah Proyek

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Loading

Situs Slot Terpercaya