| wdt_ID | TAHUN | PENANAMAN PADI SEKALI STAHUN | PENANAMAN PADI DUA KALI SETAHUN | PENANAMAN PADI TIGA KALI SETAHUN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 120 | 37 | 0 |
| 2 | 2015 | 51 | 185 | 0 |
| 3 | 2016 | 72 | 98 | 0 |
| 4 | 2017 | 40 | 200 | 0 |
| 5 | 2018 | 0 | 227 | 0 |
| 6 | 2019 | 0 | 188 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 188 | 0 |
| 8 | 2020 | 0 | 0 | 240 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!