| wdt_ID | KECAMATAN | TEGAL / KEBUN | LADANG / HUMA | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON/HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN / PADANG RUMPUT | SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN | LAINNYA(TAMBAK, KOLAM,EMPANG, HUTAN NEGARA,DLL) | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 793 | 0 | 0 | 1.722 | 160 | 0 | 96 | 2.771,00 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 575 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 50 | 1.010,00 |
| 3 | UJUNG | 199 | 0 | 0 | 65 | 25 | 0 | 59 | 348,00 |
| 4 | SOREANG | 50 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 21 | 345,00 |
| 5 | 1.617 | 0 | 0 | 2.446 | 185 | 0 | 226 | 4.474,00 | |
| KECAMATAN | TEGAL / KEBUN | LADANG / HUMA | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON/HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN / PADANG RUMPUT | SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN | LAINNYA(TAMBAK, KOLAM,EMPANG, HUTAN NEGARA,DLL) | JUMLAH |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!