| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PENERIMA BANTUAN | SATUAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | 1. PENYANDANG DISABILITAS | ||||||
| 2 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | dinsos | 09/06/2026 06:42 | a. LUAR PANTI | JIWA | 500 | 484 | 22 | 140 | 7 |
| 3 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | 2. ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | ||||||
| 4 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | desitranita | 29/06/2026 07:11 | a. BANTUAN USAHA | JIWA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | desitranita | 29/06/2026 07:11 | b. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN | JIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | 3. JOMPO/ LANJUT USIA | ||||||
| 7 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | desitranita | 29/06/2026 07:12 | a. DALAM PANTI | JIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | desitranita | 29/06/2026 07:12 | b. LUAR PANTI | JIWA | 218 | 162 | 0 | 135 | 161 |
| 9 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | dinsos | 09/06/2026 06:43 | 4. KORBAN BENCANA ALAM (Angin Kencang, Banjir, Longsor) | JIWA | 54 | 1.743 | 5.488 | 195 | 243 |
| 10 | desitranita | 08/09/2025 03:44 | desitranita | 29/06/2026 07:12 | 5. KORBAN BENCANA SOSIAL (Kebakaran) | JIWA | 0 | 0 | 0 | 9 | 130 |
| PENERIMA BANTUAN | SATUAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare
![]()
Congratulation!