| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bulan | Rumah | Lahan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 04:07 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 03:52 | Januari | 3 | 3 | |
| 3 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 03:55 | Februari | 3 | 3 | |
| 4 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 03:53 | Maret | 5 | 1 | 6 |
| 5 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 03:54 | April | 3 | 1 | 4 |
| 6 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 03:56 | Mei | 8 | 1 | 9 |
| 7 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 03:57 | Juni | 4 | 4 | |
| 8 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 03:58 | Juli | 4 | 10 | 14 |
| 9 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 03:59 | Agustus | 10 | 17 | 27 |
| 10 | desitranita | 08/09/2025 01:53 | damkar | 31/08/2026 04:00 | September | 4 | 41 | 45 |
| Bulan | Rumah | Lahan | Jumlah |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!