| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | No | Jenis | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 08/09/2025 01:09 | desitranita | 27/01/2026 03:07 | 1 | Mobil Penyemprot | 4 |
| 2 | desitranita | 08/09/2025 01:09 | desitranita | 27/01/2026 03:07 | 2 | Mobil Penyuplai/Tangki | 4 |
| 3 | desitranita | 08/09/2025 01:09 | desitranita | 27/01/2026 03:07 | 3 | Mobil Tangga | 1 |
| 4 | desitranita | 08/09/2025 01:09 | desitranita | 27/01/2026 03:08 | 4 | Mobil Rescue | 1 |
| 5 | desitranita | 08/09/2025 01:09 | desitranita | 27/01/2026 03:08 | 5 | Mobil Dalmas | 1 |
| 6 | desitranita | 08/09/2025 01:09 | desitranita | 27/01/2026 03:08 | Total | 11 | |
| No | Jenis | Jumlah Kendaraan |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!