| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | RINCIAN DATA KUMUH KOTA PAREPARE | LUAS KUMUH AWAL (Ha) | CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) | LUAS KUMUH AKHIR (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:03 | 1 | SUMPANG MINANGAE | 9.01 | 1.90 | 7.11 |
| 2 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:04 | 2 | BUMI HARAPAN | 16.99 | 1.97 | 15.02 |
| 3 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:04 | 3 | KAMPUNG PISANG | 20.33 | 0.00 | 20.33 |
| 4 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:05 | 4 | LUMPUE | 22.35 | 3.03 | 19.32 |
| 5 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:05 | 5 | TIRO SOMPE | 6.50 | 0.00 | 6.53 |
| 6 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:06 | 6 | CAPPAGALUNG | 22.61 | 0.90 | 21.71 |
| 7 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:07 | 7 | KAMPUNG BARU | 19.65 | 0.00 | 19.65 |
| 8 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:08 | 8 | LAKESSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:09 | 9 | UJUNG BARU | 3.21 | 0.00 | 3.23 |
| 10 | desitranita | 04/09/2025 07:40 | desitranita | 29/01/2026 01:09 | 10 | UJUNG LARE | 3.17 | 0.00 | 3.18 |
| NO | RINCIAN DATA KUMUH KOTA PAREPARE | LUAS KUMUH AWAL (Ha) | CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) | LUAS KUMUH AKHIR (Ha) |
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
![]()
Congratulation!