| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | KONDISI BAIK | KONDISI SEDANG | KONDISI RUSAK | KONDISI RUSAK BERAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | desitranita | 02/02/2026 03:12 | 2025 | 96.543 | 60.064 | 82.316 | 26.616 | 265.539 |
| 2 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | 2024 | 89.947 | 66.204 | 81.412 | 27.976 | 265.539 |
| 3 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | 2023 | 84.811 | 69.229 | 81.444 | 30.055 | 265.539 |
| 4 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | 2022 | 119.73 | 52.821 | 83.981 | 47.863 | 304.395 |
| 5 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:26 | 2021 | 148.993 | 50.998 | 18.411 | 36.155 | 254.557 |
| TAHUN | KONDISI BAIK | KONDISI SEDANG | KONDISI RUSAK | KONDISI RUSAK BERAT | TOTAL |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!