| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KATEGORI ADUAN/PENYIMPANGAN/PELANGGARAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andiayu | 01/09/2025 01:23 | desitranita | 17/06/2026 00:56 | 1 | Keuangan | 0 |
| 2 | andiayu | 01/09/2025 01:23 | desitranita | 17/06/2026 00:56 | 2 | Pengadaan Barang dan Jasa | 0 |
| 3 | andiayu | 01/09/2025 01:23 | desitranita | 17/06/2026 00:56 | 3 | Penyalahgunaan Wewenang | 0 |
| 4 | andiayu | 01/09/2025 01:23 | desitranita | 17/06/2026 00:56 | 4 | Pelayanan Masyarakat | 0 |
| 5 | andiayu | 01/09/2025 01:23 | desitranita | 17/06/2026 00:57 | 5 | Korupsi / Pungli | 0 |
| 6 | andiayu | 01/09/2025 01:23 | desitranita | 17/06/2026 00:57 | 6 | Kepegawaian / Ketenagakerjaan | 10 |
| 7 | andiayu | 01/09/2025 01:23 | desitranita | 17/06/2026 00:57 | 7 | Pertahanan / Perumahan | 0 |
| 8 | andiayu | 01/09/2025 01:23 | desitranita | 17/06/2026 00:57 | JUMLAH | 10 | |
| NO | KATEGORI ADUAN/PENYIMPANGAN/PELANGGARAN | JUMLAH |
Sumber : Inspektorat Kota Parepare
![]()
Congratulation!