TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE MENURUT BULAN DAN JENIS PELANGGARAN TAHUN 2024

TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE MENURUT BULAN DAN JENIS PELANGGARAN TAHUN 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at BULAN KEJAHATAN PELANGGARAN KUHP EKONOMI
1 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 JANUARI 22 2 -
2 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 FEBRUARI 11 11 -
3 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 MARET 20 5 -
4 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 APRIL 6 2 -
5 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 M E I 10 3 -
6 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 J U N I 7 5 -
7 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 J U L I 5 7 -
8 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 AGUSTUS 9 9 -
9 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 SEPTEMBER 11 3 -
10 yusni 09/04/2025 02:26 yusni 09/04/2025 02:26 OKTOBER 25 11 -
BULAN KEJAHATAN PELANGGARAN KUHP EKONOMI

Sumber:Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya