PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, TAHUN 2021 – 2024 (JUTAAN RUPIAH)

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, TAHUN 2021 - 2024 (JUTAAN RUPIAH)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024**
1 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 PERTANIAN, KEHUTANAN PERIKANAN 326.230,18 326.315,35 338.313,39 355.904,94
2 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 11.232,99 11.236,36 11.331,11 10.741,73
3 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 INDUSTRI PENGOLAHAN 109.150,08 118.243,13 121.037,68 124.648,06
4 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 PENGADAAN LISTRIK & GAS 5.231,35 5.454,71 5.752,28 6.076,34
5 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 PENGADAAN AIR 14.571,49 14.563,07 14.604,82 15.057,91
6 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 KONSTRUKSI 697.509,58 728.295,07 759.039,13 804.640,99
7 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & OTOR 856.058,02 941.078,24 990.621,31 1.045.269,14
8 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 264.720,14 309.548,34 330.059,30 353.569,47
9 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 337.470,61 362.351,58 388.096,16 402.998,36
10 yusni 27/03/2025 02:41 yusni 27/03/2025 02:41 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 410.767,66 415.834,54 435.793,35 463.976,14
LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

*              Angka Sementara

**            Angka Sangat Sementara

Loading

Situs Slot Terpercaya