| wdt_ID | Bulan | Tamu Asing | Tamu Asing | Tamu Asing | Tamu Asing | Tamu Asing | Tamu Domestik | Tamu Domestik | Tamu Domenstik | Tamu Domestik | Tamu Domestik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2 | JANUARI | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | FEBRUARI | 1,8 | 2,5 | 1,0 | 1 | 0,4 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
| 4 | MARET | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| 5 | APRIL | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| 6 | MEI | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1 | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 4,0 | 1,4 | 4,0 |
| 7 | JUNI | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | JULI | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 1 | 0 | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 4 | 1,0 |
| 9 | AGUSTUS | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3 | 3,0 |
| 10 | SEPTEMBER | 0,8 | 3,0 | 0,4 | - | 0,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 3,0 |
| Bulan | Tamu Asing | Tamu Asing | Tamu Asing | Tamu Asing | Tamu Asing | Tamu Domestik | Tamu Domestik | Tamu Domenstik | Tamu Domestik | Tamu Domestik |
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
![]()
Congratulation!