| wdt_ID | Kecamatan | Panjang Ruas (KM) | Jenis Permukaan Jalan | Jenis Permukaan Jalan | Jenis Permukaan Jalan | Jenis Permukaan Jalan | Jenis Permukaan Jalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspal | Lapen | Beton | Kerikil | Tanah | ||
| 2 | BACUKIKI | 84.345 | 55.829 | 2.277 | 8.230 | 17.793 | 216 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 70.293 | 64.652 | - | 4.192 | 1.449 | - |
| 4 | UJUNG | 48.989 | 43.219 | - | 4.407 | 1.059 | 304 |
| 5 | SOREANG | 61.912 | 52.954 | 517 | 6.767 | 1.191 | 483 |
| 6 | JUMLAH | 265.539 | 216.654 | 2.794 | 23.596 | 21.492 | 1.003 |
| Kecamatan | Panjang Ruas (KM) | Jenis Permukaan Jalan | Jenis Permukaan Jalan | Jenis Permukaan Jalan | Jenis Permukaan Jalan | Jenis Permukaan Jalan |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!