| KECAMATAN | wdt_ID | RUKO | HOTEL | RUKOS | Gedung/Depo/Walet/Restoran/Supermarket | GOR | Kantor/Rukan | Rumah Susun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACUKIKI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACUKIKI BARAT | 2 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UJUNG | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOREANG | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 5 | 87 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | Gedung/Depo/Walet/Restoran/Supermarket | GOR | Kantor/Rukan | Rumah Susun |
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare 2019
![]()
Congratulation!