| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | LAPANGAN USAHA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andiayu | 11/04/2025 07:52 | andiayu | 11/04/2025 07:52 | PERTANIAN | 324,00 | 1.101,00 | 4.341,00 |
| 2 | andiayu | 11/04/2025 07:52 | andiayu | 11/04/2025 07:52 | MANUFAKTUR | 9.136,00 | 3.559,00 | 12.695,00 |
| 3 | andiayu | 11/04/2025 07:52 | andiayu | 11/04/2025 07:52 | JASA-JASA | 3.271,00 | 29.269,00 | 61.979,00 |
| 4 | andiayu | 11/04/2025 07:52 | andiayu | 11/04/2025 07:52 | JUMLAH | 45.086,00 | 33.929,00 | 79.015,00 |
| LAPANGAN USAHA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!