| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bulan | Unit | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal dalam negeri | ||||||||
| 2 | Januari | 114 | 569.317 | 259.016 | 13.931,91 | ||||
| 3 | Februari | 100 | 443.683 | 225.238 | 11.490,10 | ||||
| 4 | Maret | 116 | 626.095 | 278.109 | 15.514,14 | ||||
| 5 | April | 112 | 631.974 | 303.027 | 13.504,57 | ||||
| 6 | Mei | 119 | 591.799 | 295.402 | 14.592,87 | ||||
| 7 | Juni | 104 | 494.324 | 186.175 | 75.491,00 | ||||
| 8 | Juli | 131 | 676.361 | 347.051 | 15.764,42 | ||||
| 9 | Agustus | 113 | 624.536 | 308.702 | 14.340,31 | ||||
| 10 | September | 118 | 646.695 | 350.815 | 14.904,89 | ||||
| Bulan | Unit | GRT | DWT | LOA |
Sumber : PT Pelindo Multi Terminal
![]()
Congratulation!