| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bulan | Daerah Penyaluran | Daerah Penyaluran | Daerah Penyaluran | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parepare | Pinrang | Barru | ||||||
| 2 | Januari | - | - | - | - | ||||
| 3 | Februari | - | - | - | - | ||||
| 4 | Maret | - | - | - | - | ||||
| 5 | April | 20.772.350 | - | - | 20.772.350 | ||||
| 6 | Mei | 26.760.250 | - | - | 26.760.250 | ||||
| 7 | Juni | 507.750 | - | - | 507.750 | ||||
| 8 | Juli | - | - | - | - | ||||
| 9 | Agustus | 17.500 | - | - | 17.500 | ||||
| 10 | September | - | - | - | - | ||||
| Bulan | Daerah Penyaluran | Daerah Penyaluran | Daerah Penyaluran | Jumlah |
SUMBER : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!