| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bulan | Penerima | Penerima | Penerima | New column | Penerima | Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAS MISKIN | BTW | DEPSOS | POLRI/ POLRES | TNI | LAIN-LAIN | ||||||
| 2 | Januari | - | - | - | - | - | 1.313.750,00 | 1.313.750,00 | ||||
| 3 | Februari | - | - | - | - | - | 2.145.235,00 | 2.145.235,00 | ||||
| 4 | Maret | - | - | 1000 | - | - | 2.225.545,00 | 2.226.545,00 | ||||
| 5 | April | - | - | - | - | - | 977.100,00 | 977.100,00 | ||||
| 6 | Mei | - | - | - | - | - | 1.121.465,00 | 1.121.465,00 | ||||
| 7 | Juni | - | - | - | - | - | 1.101.620,00 | 1.101.620,00 | ||||
| 8 | Juli | - | - | - | - | - | 485.530,00 | 485.530,00 | ||||
| 9 | Agustus | - | - | - | - | - | 481.750,00 | 481.750,00 | ||||
| 10 | September | - | - | - | - | - | 128.565,00 | 128.565,00 | ||||
| Bulan | Penerima | Penerima | Penerima | New column | Penerima | Penerima | Jumlah |
SUMBER : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!