| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bulan | PERTALITE | MINYAK TANAH | SOLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 2.136.000 | - | 992.000 | ||||
| 2 | Februari | 1.968.000 | - | 752.000 | ||||
| 3 | Maret | 1.952.000 | - | 960.000 | ||||
| 4 | April | 2.172.000 | - | 912.000 | ||||
| 5 | Mei | 2.030.000 | - | 1.216.000 | ||||
| 6 | Juni | 2.034.000 | - | 1.216.000 | ||||
| 7 | Juli | 2.102.000 | - | 1.432.000 | ||||
| 8 | Agustus | 2.058.000 | - | 1.296.000 | ||||
| 9 | September | 1.964.000 | - | 1.336.000 | ||||
| 10 | Oktober | 1.950.000 | - | 1.392.000 | ||||
| Bulan | PERTALITE | MINYAK TANAH | SOLAR |
SUMBER : PT. Pertamina Area Parepare
![]()
Congratulation!