| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tahun | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik | Listrik Terjual | DIPAKAI SENDIRI (KWh) | SUSUT/HILANG (KWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 88,361,250 | 137,042,568 | 122,379,984 | 100,354 | 6,866,896 | ||||
| 2 | 2021 | 88,361,250 | 138,088,370 | 134,987,523 | 100,354 | 7,852,660 | ||||
| 3 | 2022 | 100.403.150 | 139.263.087 | 133.416.417 | - | 5.846.670 | ||||
| 4 | 2023 | 149.073.126 | 148.193.949 | 139.546.891 | 879.178 | 8.647.058 | ||||
| 5 | 2024 | 111.388.550 | 184.671.819 | 150.450.982 | 930.955 | 11.316.485 | ||||
| Tahun | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik | Listrik Terjual | DIPAKAI SENDIRI (KWh) | SUSUT/HILANG (KWh) |
SUMBER : PT PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!