JUMLAH PELANGGAN, DAYA TERSAMBUNG, PENJUALAN KWH, NILAI PADA PT. PLN AREA PAREPARE RAYON MATTIROTASI TAHUN 2024

JUMLAH PELANGGAN, DAYA TERSAMBUNG, PENJUALAN KWH, NILAI PADA PT. PLN AREA PAREPARE RAYON MATTIROTASI TAHUN 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Jenis Tarif Jumlah Pelanggan Daya Tersambung Pemakaian KWH Rupiah Penjualan
1 S2 806 7.064.950 9.104.681 8.057.502.046
2 S3 4 2.145.000 4.114.398 3.261.021.687
3 R1 55.437 60.794.100 79.353.592 96.441.106.841
4 R2 1.636 6.839.800 7.727.221 13.116.499.468
5 R3 192 2.136.600 2.663.321 4.523.973.974
6 B1 2.619 5.740.100 7.347.483 7.638.673.595
7 B2 673 12.948.200 20.345.817 29.384.081.078
8 B3 3 1.035.000 453.088 567.063.114
9 I1 35 277.800 335.349 370.941.252
10 I2 53 3.684.000 8.250.737 9.100.861.944
Jenis Tarif Jumlah Pelanggan Daya Tersambung Pemakaian KWH Rupiah Penjualan

SUMBER : PT PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya