| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bulan | Kredit | Pelunasan | Lelang | Out Standing Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 31.871.129.260 | 28.875.866.752 | 1.323.255.300 | 126.957.437.655 | ||||
| 2 | Februari | 31.712.312.430 | 25.599.290.976 | 1.682.435.600 | 128.700.741.135 | ||||
| 3 | Maret | 31.498.372.800 | 28.072.633.720 | 967.545.850 | 128.361.614.132 | ||||
| 4 | April | 35.646.724.000 | 35.018.305.054 | 980.143.300 | 131.328.988.049 | ||||
| 5 | Mei | 33.354.308.900 | 33.913.150.182 | 789.447.750 | 133.208.742.109 | ||||
| 6 | Juni | 39.157.372.890 | 30.685.107.090 | 889.402.050 | 137.184.157.894 | ||||
| 7 | Juli | 32.686.648.750 | 34.292.555.055 | 759.131.900 | 139.783.601.679 | ||||
| 8 | Agustus | 34.266.762.000 | 29.328.073.065 | 631.524.150 | 140.868.670.014 | ||||
| 9 | September | 40.074.394.430 | 32.550.169.515 | 1.672.542.000 | 142.580.597.432 | ||||
| 10 | Oktober | 34.756.885.400 | 36.689.925.012 | 2.568.604.750 | 140.054.428.041 | ||||
| Bulan | Kredit | Pelunasan | Lelang | Out Standing Loan |
SUMBER : PERUM PENGADAIAN CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!