| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bulan | Perkara Masuk | Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri | Dikirim ke Kejaksaan Lain | Divonis | Dibebaskan | Jumlah Tahanan | Perkara dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif Justice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 16 | 26 | - | 13 | - | 27 | - | ||||
| 2 | Februari | 26 | 32 | - | 21 | - | 32 | - | ||||
| 3 | Maret | 18 | 16 | - | 18 | - | 18 | - | ||||
| 4 | April | 13 | 12 | - | 20 | - | 15 | - | ||||
| 5 | Mei | 31 | 16 | - | 12 | - | 14 | - | ||||
| 6 | Juni | 19 | 20 | - | 20 | - | 11 | - | ||||
| 7 | Juli | 17 | 20 | - | 15 | - | 26 | - | ||||
| 8 | Agustus | 14 | 12 | - | 8 | - | 18 | - | ||||
| 9 | September | 15 | 26 | - | 18 | - | 23 | - | ||||
| 10 | Oktober | 23 | 15 | - | 25 | 1 | 13 | - | ||||
| Bulan | Perkara Masuk | Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri | Dikirim ke Kejaksaan Lain | Divonis | Dibebaskan | Jumlah Tahanan | Perkara dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif Justice |
SUMBER : KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE
![]()
Congratulation!