| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | JUMLAH (000) | PERSENTASE | P1 | P2 | GARIS KEMISKINAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yusni | 17/04/2025 03:38 | yusni | 17/04/2025 03:38 | 2020 | 796,00 | 544,00 | 94,00 | 24,00 | 363,71 |
| 2 | yusni | 17/04/2025 03:38 | yusni | 17/04/2025 03:38 | 2021 | 793,00 | 540,00 | 72,00 | 13,00 | 383.471,00 |
| 3 | yusni | 17/04/2025 03:38 | yusni | 17/04/2025 03:38 | 2022 | 801,00 | 541,00 | 56,00 | 9,00 | 402.126,00 |
| 4 | yusni | 17/04/2025 03:38 | yusni | 17/04/2025 03:38 | 2023 | 798,00 | 534,00 | 58,00 | 12,00 | 445,03 |
| 5 | yusni | 17/04/2025 03:38 | yusni | 17/04/2025 03:38 | 2024 | 794,00 | 527,00 | 72,00 | 14,00 | 467,15 |
| TAHUN | JUMLAH (000) | PERSENTASE | P1 | P2 | GARIS KEMISKINAN |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!