| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 960,9 | 818 | 4.294,50 | 52,50 | ||||
| 2 | BACUKIKI BARAT | 73,38 | 44,00 | 233,20 | 53,00 | ||||
| 3 | UJUNG | 43,92 | 31,00 | 139,50 | 45,00 | ||||
| 4 | SOREANG | 71,35 | 66,00 | 316,80 | 48,00 | ||||
| 5 | JUMLAH | 1.149,55 | 959 | 4.984 | 51,97 | ||||
| 6 | |||||||||
| KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!