| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | PDRB PERKAPITA (JUTA RUPIAH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yusni | 27/03/2025 03:07 | yusni | 27/03/2025 03:07 | 2020 | 7.323.651,30 | 48,50 |
| 2 | yusni | 27/03/2025 03:07 | yusni | 27/03/2025 03:07 | 2021 | 7.826.238,24 | 51,03 |
| 3 | yusni | 27/03/2025 03:07 | yusni | 27/03/2025 03:07 | 2022 | 8.697.277,09 | 55,78 |
| 4 | yusni | 27/03/2025 03:07 | yusni | 27/03/2025 03:07 | 2023* | 9.311.604,00 | 58,78 |
| 5 | yusni | 27/03/2025 03:07 | yusni | 27/03/2025 03:07 | 2024** | 9.972.180,72 | 61,97 |
| TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | PDRB PERKAPITA (JUTA RUPIAH) |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
![]()
Congratulation!