| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TEMPAT IBADAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASJID | 198 | 203 | 218 | 226 | 229 | ||||
| 2 | LANGGAR | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | MUSHOLLA | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
| 4 | GEREJA PROTESTAN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 5 | GEREJA KATOLIK/KAPEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | PURA/KUIL/SANGGAL | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | VIHARA/CETYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 8 | KELENTENG | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| TEMPAT IBADAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
SUMBER : KEMENERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!