| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bulan | Dewasa | Dewasa | Pemuda | Pemuda | Anak-anak | Anak-anak | Jumlah | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||
| 2 | yusni | 09/04/2025 01:52 | yusni | 09/04/2025 01:52 | JANUARI | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 3 | yusni | 09/04/2025 01:52 | yusni | 09/04/2025 01:52 | FEBUARI | 17 | 5 | - | - | - | - | 17 | 5 |
| 4 | yusni | 09/04/2025 01:52 | yusni | 09/04/2025 01:52 | MARET | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 5 | yusni | 09/04/2025 01:53 | yusni | 09/04/2025 01:53 | APRIL | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 6 | yusni | 09/04/2025 01:53 | yusni | 09/04/2025 01:53 | MEI | 12 | 1 | - | - | - | - | 12 | 1 |
| 7 | yusni | 09/04/2025 01:53 | yusni | 09/04/2025 01:53 | JUNI | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 8 | yusni | 09/04/2025 01:53 | yusni | 09/04/2025 01:53 | JULI | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 9 | yusni | 09/04/2025 01:54 | yusni | 09/04/2025 01:54 | AGUSTUS | 16 | 2 | - | - | - | - | 16 | 2 |
| 10 | yusni | 09/04/2025 01:54 | yusni | 09/04/2025 01:54 | SEPTEMBER | 12 | 2 | - | - | - | - | 12 | 2 |
| Bulan | Dewasa | Dewasa | Pemuda | Pemuda | Anak-anak | Anak-anak | Jumlah | Jumlah |
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare
![]()
Congratulation!