| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL /Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yusni | 20/03/2025 06:25 | dpkp | 21/03/2025 02:58 | BACUKIKI | - | - | - | - |
| 2 | dpkp | 21/03/2025 02:59 | dpkp | 21/03/2025 02:59 | BACUKIKI BARAT | 1 | 1 | 21,19 | 211,9 |
| 3 | dpkp | 21/03/2025 02:59 | dpkp | 21/03/2025 02:59 | SOREANG | - | - | - | - |
| 4 | dpkp | 21/03/2025 03:00 | dpkp | 21/03/2025 03:00 | UJUNG | - | - | - | - |
| 5 | dpkp | 21/03/2025 03:01 | dpkp | 21/03/2025 03:01 | TOTAL | 1 | 1 | 21,19 | 211,9 |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL /Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!