| wdt_ID | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 6 | 3 | 78,30 | 261,00 |
| 5 | BACUKIKI BARAT | 3 | 3 | 78,30 | 261,00 |
| 6 | SOREANG | - | - | - | - |
| 7 | UJUNG | - | - | - | - |
| 9 | TOTAL | 9 | 6 | 156,60 | 261,00 |
| Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!