| wdt_ID | Kecamatan | Kangkung | Kangkung | Kangkung | Kangkung | Cabe | Cabe | Cabe | Cabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton | Produktiitas Kuintal (Ha) | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton | Produktiitas Kuintal (Ha) | |
| 2 | BACUKIKI | 12 | 12 | 4,8 | 4 | 4 | 36 | 10,3 | 2,86 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 8 | 8 | 1,6 | 2 | 10 | 5 | 1,2 | 2,4 |
| 4 | SOREANG | 23 | 22 | 14,4 | 6,54 | - | - | - | - |
| 5 | UJUNG | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,9 | 19 |
| 6 | TOTAL | 43 | 42 | 20,8 | 4,95 | 17 | 42 | 13,4 | 3,19 |
| Kecamatan | Kangkung | Kangkung | Kangkung | Kangkung | Cabe | Cabe | Cabe | Cabe |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!