| wdt_ID | Kecamatan | Tegal/Kebun | Perkebunan | Ditanami Pohon/Hutan Rakyat | Padang Pengambalaan / Padang Rumput | LAINNYA (TAMBAK, KOLAM, EMPANG, HUTAN NEGARA, DLL) | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 796,95 | 40 | 607,65 | 60 | 3.253 | 4.757,6 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 575 | 26,2 | 358,8 | - | 77,62 | 1.037,62 |
| 4 | UJUNG | 21,3 | 8 | 10 | 3 | 3,53 | 45,83 |
| 5 | SOREANG | 50 | 3 | 271 | - | 94 | 418 |
| 6 | JUMLAH | 1.443,25 | 77,2 | 1.247,45 | 63 | 3.428,15 | 6.259,05 |
| Kecamatan | Tegal/Kebun | Perkebunan | Ditanami Pohon/Hutan Rakyat | Padang Pengambalaan / Padang Rumput | LAINNYA (TAMBAK, KOLAM, EMPANG, HUTAN NEGARA, DLL) | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!