| wdt_ID | Tahun | Perikanan Laut | Perikanan Darat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 108.432.300 | 2.284.808 | 110.717.108 |
| 2 | 2023 | 131.024.000 | 1.815.410 | 132.839.410 |
| 3 | 2022 | 141.774.000 | 1.492.962 | 143.266.962 |
| 4 | 2021` | 146.328.500 | 1.278.293 | 147.606.793 |
| 5 | 2020 | 98.391.500 | 1.001.417 | 99.392.917 |
| 6 | ||||
| Tahun | Perikanan Laut | Perikanan Darat | Jumlah |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!